WYCIECZKA TECHNICZNA – CEDROB S.A. Wycieczka obejmie przejście przez całą oczyszczalnię: od momentu wejścia ścieków, poprzez etap mechaniczny, chemiczny i biologiczny wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz stację odzysku wody ze ścieków. Maksymalna liczba uczestników: 50 osób (uczestnicy zostaną podzieleni na grupy) I grupa zwiedzanie 14:30 - 16:00 LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA II grupa zwiedzanie 16:00 - 17:30 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie zakładu, firma BMP zapewnia uczestnikom bezpłatny transport autokarowy. Dojazd do miejsca zbiórki odbywa się we własnym zakresie. Miejsce zbiórki: parking przy Dworcu PKP, ul. Henryka Sienkiewicza 73C (parking bezpłatny). Zbiórka: grupa I 14:05, grupa II 15:35 Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo na adres: aneta.jaroszewicz@e-bmp.pl do 8 października br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które będą brały udział w wycieczce, otrzymają mailowe potwierdzenie od organizatora. |
Kolacja – Restauracja (parter), Arche Hotel Krakowska |
Rejestracja uczestników, zagospodarowanie stoisk przez wystawców – piętro I Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa |
OTWARCIE KONFERENCJI – Sala Fuksja 1+2 (piętro I) |
Hydroelektrownia Płock – odzysk energii ze ścieków |
Woda pod nadzorem – odpowiedzialność korzystanie z wody w zakładach przemysłowych |
Dostęp do wody w zmieniającym się świecie – wyzwania, ryzyka i innowacje |
Przerwa |
Sala Fuksja 1+2 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Rafinerii Gdańskiej – obecna sytuacja i wyzwania | Sala Fuksja 5+6 Woda jako zasób strategiczny dla przemysłu i bezpieczeństwa żywnościowego |
Sala Fuksja 1+2 TKW – ile kosztuje woda? | Sala Fuksja 5+6 Coupling CHP with crossflow ultrafiltration MBR process to reduce cost of wastewater treatment while adressing ESG agenda and challenging water reuse |
Sala Fuksja 1+2 Tytuł prezentacji w trakcie ustalania Solenis Poland Sp. z o.o. | Sala Fuksja 5+6 Tytuł prezentacji w trakcie ustalania Seen Technologie Sp. z o.o. |
Sala Fuksja 1+2 Tytuł prezentacji w trakcie ustalania Seen Technologie Sp. z o.o. | Sala Fuksja 5+6 Rola monitoringu ścieków przemysłowych w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym |
Sala Fuksja 1+2 Optymalizacja kosztów operacyjnych układów chłodzących poprzez zastosowanie zaawansowanych układów dozująco-monitorujących | Sala Fuksja 5+6 Tytuł prezentacji w trakcie ustalania Brenntag Polska Sp. z o.o. |
Sala Fuksja 1+2 Rozwój na wodzie pisany. Czy wody wystarczy na nową organizację globalnego (bez)ładu? | Sala Fuksja 5+6 Odzysk wody procesowej w browarze - praktyczne rozwiązania i doświadczenia Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu |
Obiad – Restauracja (parter) |
Sala Fuksja 1+2 Dostosowanie historycznego systemu zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków do wymagań konkluzji BAT – wyzwania i szanse | Sala Fuksja 5+6 Tytuł referatu: Badania nad procesem odzysku wód popłucznych z filtrów odżelaziających i odmanganiających |
Sala Fuksja 1+2 Od badań laboratoryjnych, przez pilotaż, po dostawę i obsługę rozwiązania filtracyjnego: kompleksowe podejście firmy Desotec | Sala Fuksja 5+6 Uzdatnianie i odzysk wód procesowych na ultrafiltracyjnych membranach ceramicznych w zabudowie panelowej |
Sala Fuksja 1+2 REWOLUCJA W MIESZANIU – Oszczędność energii dla optymalizacji procesów technologicznych | Sala Fuksja 5+6 Uzdatnianie i ponowne wykorzystanie ścieków przy zastosowaniu technologii MBR oraz odwróconej osmozy o bardzo wysokim stopniu odzysku – CaptuRO na przykładach realizowanych projektów |
Sala Fuksja 1+2 Tytuł prezentacji w trakcie ustalania Esmil Sp. z o.o. | Sala Fuksja 5+6 Surowce chemiczne w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody |
Sala Fuksja 1+2 Prezentacja w trakcie potwierdzania | Sala Fuksja 5+6 Zbiorniki i instalacji z tworzyw termoplastycznych w przemyśle spożywczym |
Sala Fuksja 1+2 W dobie dekarbonizacji – wyzwania dla zawodowego ciepłownictwa w obszarze wodno ściekowym | Sala Fuksja 5+6 50 odcieni osadu czynnego |
Przerwa |
Sala Fuksja 1+2 Prezentacja w trakcie potwierdzania | Sala Fuksja 5+6 Bezpieczeństwo zaopatrzenia przemysłu w wodę w warunkach narastających deficytów hydrologicznych |
Sala Fuksja 1+2 Kiedy liczy się czas: mobilna retencja wody uzdatnionej i ścieków w zakładzie przemysłowym | Sala Fuksja 5+6 Wykorzystanie krakingu statycznego jako optymalnej metody bezwykopowej wymiany sieci |
Sala Fuksja 1+2 Zbiorniki i instalacji z tworzyw termoplastycznych w przemyśle | Sala Fuksja 5+6 Prezentacje w trakcie potwierdzania |
Sala Fuksja 1+2 Bloki wodne w zakładzie produkcyjnym w Płocku – funkcjonowanie, niezawodność i efektywność | Sala Fuksja 5+6 Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych w procesie fermentacji beztlenowej na przykładzie Przyzakładowej Oczyszczalni Ścieków CEDROB S.A. w Ujazdówku |
Przerwa |
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD |
KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE |
Śniadanie w miejscu zakwaterowania |
PANEL IV: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - OPTYMALIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ – Sala Fuksja 1+2 |
Analizatory online - czy można im ufać? |
Oszczędzanie wody w zakładach produkcyjnych grupy LipCo Foods |
Zamówienia Przedkomercyjne PCP w praktyce: rozwój nowoczesnych technologii w zakresie gospodarki wodnościekowej na trenach nieskanalizowanych |
Sala Fuksja 5+6 Ograniczanie zużycia wody w zakładzie produkcji alkoholu – praktyka, opomiarowanie i optymalizacja |
Przerwa Wykwaterowanie z Hotelu Arche do godziny 11:00 |
ZAKOŃCZENIE KONGRESU Demontaż stoisk |